| N | Корпус | Этаж | № комнаты | Назначение | Площадь (кв.м.) |
Количество комнат |
Ставка за кв.м./год с НДС и ЭР |
Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИПК-1 | 10 | 1005 | Офис | 102,1 | 1 | 11 000 | ![]() |
| 2 | ИПК-1 | 10 | 1007 | Офис | 108,2 | 4 | 11 000 | ![]() |
| 3 | ПР-2 | 2 | 26 | Офис | 141,7 | 4 | 11 000 | ![]() |
| 4 | ПР-2 | 3 | 33 | Офис | 148,2 | 4 | 11 000 | ![]() |
| 5 | ПК | 2 | 226 | Офис | 42,5 | 3 | 9 700 | ![]() |
| 6 | ПК | 2 | 222 | Производство | 131,2 | 3 | 8 000 | ![]() |
| 7 | ИПК-1 | 8 | 801 | Офис | 14,7 | 1 | 15 000 | ![]() |
| 8 | ИПК-1 | 4 | 405 | офис | 105,8 | 3 | 10 000 | ![]() |
| 9 | ИПК-1 | 10 | 1006 | Офис | 48,6 | 3 | 11 000 | ![]() |
| 10 | ИПК-1 | 7 | 705 | Офис | 76,8 | 4 | 11 000 | ![]() |
| 11 | ПК | 2 | 242 | Производство | 75,6 | 2 | 8 000 | ![]() |
| 12 | ПР-1 | 2 | 2 этаж | Офис | 423,2 | 7 | 11 500 | ![]() |
| 13 | ИПК-2 | 5 | 518 | Офис | 72,7 | 3 | 10 500 | ![]() |
| 14 | ИПК-1 | 5 | 504 | Офис | 55,6 | 3 | 11 500 | ![]() |
| 15 | ИПК-1 | 9 | 902 | Офис | 72,7 | 3 | 10 500 | ![]() |
| 16 | ИПК-2 | 6 | 617 | Офис | 34,2 | 1 | 11 500 | ![]() |
| 17 | ИПК-1 | 6 | 601 | Юридический адрес | 2,5 | 1 | 15 000 | ![]() |
| 18 | ИПК-1 | 7 | 709 | Офис | 54,9 | 1 | 11 500 | ![]() |
Выбрали помещение в аренду?



















